경기도 부천시 부천대장 공공주택지구 A-2BL 일원
PROJECT OVERVIEW
사업개요
부천대장 하우스토리 디센트 공식 사업개요 기준입니다.

공식 투시도 이미지 기준입니다.
59A·59B·59C·74A·84A
공식 사업개요 기준
공식 사업개요 표기 기준
| 사업명 | 부천대장 A-2BL 민간참여 공공주택 건설사업 |
|---|---|
| 사업위치 | 경기도 부천시 부천대장 공공주택지구 A-2BL 일원 |
| 공급세대 | 공공분양 총 548세대 |
| 주택형 | 59A · 59B · 59C · 74A · 84A |
| 건축규모 | 지하 2층~지상 15층 |
| 대지면적 | 27,418.00㎡ |
| 연면적 | 79,361.86㎡ |
| 건폐율 / 용적률 | 22.95% / 184.92% |
입주자모집공고 전 단계로 분양가·타입별 공급세대수·청약일정 등은 향후 공식 입주자모집공고에서 최종 확인해야 합니다.