PROJECT OVERVIEW
사업개요
입주자모집공고와 공식 분양자료 기준입니다.
| 사업명 | 이천 중리지구 B3블록 금성백조 예미지 |
|---|---|
| 대지위치 | 경기도 이천시 중리지구 B3블록(중리동 518번지) |
| 대지면적 | 57,059.91㎡ |
| 건축면적 | 10,008.0608㎡ |
| 건폐율 / 용적률 | 17.54% / 179.87% |
| 규모 | 지하 2층~지상 최고 20층, 12개동 |
| 세대수 | 총 1,009세대 |
| 주택형 | 59A 297세대 · 59B 70세대 · 84A 423세대 · 84A1 53세대 · 84B 106세대 · 84C 60세대 |
| 시행 / 시공 | ㈜금성백조주택 |
| 입주자모집공고 | 2025년 12월 12일 |
| 입주예정 | 2026년 11월 |
※ 최종 계약 조건과 잔여 동·호수는 방문상담 시 최신 현장자료를 기준으로 확인해 주세요.
