PROJECT OVERVIEW
창원 한신더휴 메가센텀 사업개요
공식 분양홈페이지와 입주자모집공고 기준 핵심 사업정보입니다.
| 현장명 | 창원 한신더휴 메가센텀 |
|---|---|
| 대지위치 | 경상남도 창원시 마산회원구 회원2동 480-31번지 일원 |
| 대지면적 | 82,859.44㎡ |
| 건축면적 | 17,677.59㎡ |
| 연면적 | 367,036.73㎡ |
| 건폐율 / 용적률 | 21.33% / 265.50% |
| 건축규모 | 지하 3층 ~ 지상 7~27층, 21개동 |
| 공급규모 | 총 2,016세대 (일반분양 1,139세대) |
| 주택형 | 전용 38·46·59·74·84·101·136㎡ |
| 주차대수 | 3,223대 (세대당 약 1.6대) |
| 시행 | 회원2구역 주택재개발정비사업조합 |
| 시공 | 한신공영㈜ |
| 입주예정 | 2029년 8월 예정 |
